<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>современный ремонт</title>
		<link>http://remdom.3dn.ru/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2009 14:14:17 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://remdom.3dn.ru/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>&quot;АвтоВАЗу&quot; угрожает конфликт с дольщиками строительства жилья</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://remdom.3dn.ru/_nw/0/68869719.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt; Дочерняя структура &quot;АвтоВАЗа&quot;, строительная корпорация &quot;Лада-дом&quot; из-за трудностей с финансированием не может достроить пять жилых домов в Тольяти. Как пишет газета &quot;Ведомости&quot;, завод пытается помочь девелоперу, чтобы избежать проблем с частными соинвесторами строительства жилья. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;По данным издания, в первом полугодии &quot;АвтоВАЗ&quot;, находящийся на грани банкротства, создал резерв в размере 1,6 миллиарда рублей под обесценение активов &quot;Лады-Дом&quot;. Кроме того, завод недавно стал одним из дольщиков проектов девелоперской &quot;дочки&quot;, выкупив за пять миллионов рублей часть квартир в недостроенных домах. Однако на завершение строительства стройкомпании необходимо 100 миллионов рублей. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Сейчас &quot;АвтоВАЗ&quot; пытается найти крупного соинвестора для строительных проектов, одновременно завод договаривается о получении субсидии от администрации Самарской области и выкупе ...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://remdom.3dn.ru/_nw/0/68869719.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt; Дочерняя структура &quot;АвтоВАЗа&quot;, строительная корпорация &quot;Лада-дом&quot; из-за трудностей с финансированием не может достроить пять жилых домов в Тольяти. Как пишет газета &quot;Ведомости&quot;, завод пытается помочь девелоперу, чтобы избежать проблем с частными соинвесторами строительства жилья. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;По данным издания, в первом полугодии &quot;АвтоВАЗ&quot;, находящийся на грани банкротства, создал резерв в размере 1,6 миллиарда рублей под обесценение активов &quot;Лады-Дом&quot;. Кроме того, завод недавно стал одним из дольщиков проектов девелоперской &quot;дочки&quot;, выкупив за пять миллионов рублей часть квартир в недостроенных домах. Однако на завершение строительства стройкомпании необходимо 100 миллионов рублей. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Сейчас &quot;АвтоВАЗ&quot; пытается найти крупного соинвестора для строительных проектов, одновременно завод договаривается о получении субсидии от администрации Самарской области и выкупе квартир регионом. Представитель &quot;&quot;АвтоВАЗа&quot; сообщил изданию, что возведение двух &quot;недостроев&quot; планируется завершить до конца года, еще один дом построят в следущем году. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;ЗАО ФСК &quot;Лада-Дом&quot; управляет всеми этапами строительства жилых домов от разработки задания на проектирование до чистовой отделки квартир и благоустройства прилегающей территории. На официальном сайте &quot;Лады-Дом&quot; сообщается, что с 1997 по 2007 год компания ввела в эксплуатацию более 620 тысяч квадратных метров жилья (более трети общего объема строительства в Тольятти за эти годы). В 2008-2011 годах &quot;Лада-дом&quot; планировала строительство еще 300 тысяч квадратных метров. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;В настоящее время долг &quot;АвтоВАЗа&quot;, крупнейшего российского автопроизводителя, составляет около 40 миллиардов рублей. Компания уже потратила 25 миллиардов рублей госпомощи для погашения задолженностей перед поставщиками. Менеджмент автозавода попросил у правительства еще 70 миллиардов рублей на погашение долгов и запуск инвестпрограммы. Минпромторг РФ считает, что смысла в дальнейшей помощи &quot;АвтоВАЗу&quot; нет.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://remdom.3dn.ru/news/2009-10-19-14</link>
			<dc:creator>alekp</dc:creator>
			<guid>https://remdom.3dn.ru/news/2009-10-19-14</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:14:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Почти миллион жителей США предупредили об изъятии ипотечного жилья</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://remdom.3dn.ru/_nw/0/57454779.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;В третьем квартале 2009 года 937,840 тысячи владельцев &quot;ипотечных&quot; домов в США получили уведомления от кредиторов о возможном или грядущем изъятии жилья в счет долгов. Как говорится в обзоре компании RealtyTrac, предупреждение получил каждый 136 домовладелец, что является максимальным квартальным показателем начиная с 2005 года. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Показатели июля-августа на пять процентов превышают показатели второго квартала и на 23 процента - цифры третьего квартала прошлого года. В сентябре, по данным аналитиков, об отчуждении жилья, купленного по ипотеке, узнали около 344 тысяч американцев (рост по сравнению с аналогичным периодом 2008 года составил 29 процентов. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Ранее кредитный брокер Equifax сообщал, что по итогам августа 7,58 процента американских ипотечных заемщиков имели по крайней мере месячную просрочку по платежам (в июле этот показатель составлял 7,32 п...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://remdom.3dn.ru/_nw/0/57454779.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;В третьем квартале 2009 года 937,840 тысячи владельцев &quot;ипотечных&quot; домов в США получили уведомления от кредиторов о возможном или грядущем изъятии жилья в счет долгов. Как говорится в обзоре компании RealtyTrac, предупреждение получил каждый 136 домовладелец, что является максимальным квартальным показателем начиная с 2005 года. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Показатели июля-августа на пять процентов превышают показатели второго квартала и на 23 процента - цифры третьего квартала прошлого года. В сентябре, по данным аналитиков, об отчуждении жилья, купленного по ипотеке, узнали около 344 тысяч американцев (рост по сравнению с аналогичным периодом 2008 года составил 29 процентов. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Ранее кредитный брокер Equifax сообщал, что по итогам августа 7,58 процента американских ипотечных заемщиков имели по крайней мере месячную просрочку по платежам (в июле этот показатель составлял 7,32 процента). Этот показатель стал рекордным для рынка ипотеки США. По данным Equifax, в августе прошлого года 30-дневная просрочка была у 4,89 процента заемщиков, а в августе 2007 года — у 3,44 процента. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Увеличение количества американцев, не выплачивающих вовремя проценты по кредитам, аналитики связывают с высоким уровнем безработицы. Эксперты полают, что вслед за ростом числа просрочек по ипотеке может последовать рост количества ипотечных банкротств заемщиков и отчуждений банками недвижимости в счет покрытия долгов.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://remdom.3dn.ru/news/2009-10-19-13</link>
			<dc:creator>alekp</dc:creator>
			<guid>https://remdom.3dn.ru/news/2009-10-19-13</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:13:01 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Число поселков эконом-класса в Подмосковье выросло на 40 процентов</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://remdom.3dn.ru/_nw/0/49103872.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;С начала кризиса на первичном рынке загородной недвижимости Подмосковья на 40 процентов увеличилось предложение поселков эконом-класса. Об этом говорится в обзоре, предоставленном департаментом консалтинга, аналитики и исследований компании Blackwood. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Предложение в сегментах &quot;бизнес&quot; и &quot;элит&quot; за тот же период выросло незначительно - на 1 и 3 процента соответственно. В то же время объем предложения в элитном сегменте значительно пополнился за счет объектов вторичного рынка - кризис заставил многих собственников выставить на продажу дома и участки. Как отмечают аналитики компании, некоторые из этих предложений можно назвать уникальными. При этом, даже несмотря на большую площадь домовладений и более высокую стоимость, по сравнению объектами других сегментов, такие объекты быстро уходят с рынка. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Новые поселки, которые вышли на рынок в сентябре 2009 г...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://remdom.3dn.ru/_nw/0/49103872.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;С начала кризиса на первичном рынке загородной недвижимости Подмосковья на 40 процентов увеличилось предложение поселков эконом-класса. Об этом говорится в обзоре, предоставленном департаментом консалтинга, аналитики и исследований компании Blackwood. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Предложение в сегментах &quot;бизнес&quot; и &quot;элит&quot; за тот же период выросло незначительно - на 1 и 3 процента соответственно. В то же время объем предложения в элитном сегменте значительно пополнился за счет объектов вторичного рынка - кризис заставил многих собственников выставить на продажу дома и участки. Как отмечают аналитики компании, некоторые из этих предложений можно назвать уникальными. При этом, даже несмотря на большую площадь домовладений и более высокую стоимость, по сравнению объектами других сегментов, такие объекты быстро уходят с рынка. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Новые поселки, которые вышли на рынок в сентябре 2009 года, относятся к сегменту &quot;дальних дач&quot; - все они расположены далее 80 километров от МКАД. Как отмечают эксперты, во всех поселках продаются участки (площадью от 8 до 30 соток) без подряда по цене 900-1350 долларов за сотку. Участки с подрядом предлагаются только в одном новом поселке — &quot;Красная поляна&quot; на Симферопольском шоссе (98 километров от МКАД) .Общая стоимость домовладения - от 100 до 350 тысяч долларов. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Аналитики также отмечают, что в девелоперы, работающие на загородном рынке, начали пересматривать ценовую политику: многие из них отменяют скидки и подняли цены на объекты. Наиболее отчетливо эта тенденция проявилась в сегменте поселков эконом-класса. Основной причиной послужили высокие темпы продаж дачных участков в среднем и дальнем Подмосковье. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Как ранее отмечали эксперты компании &quot;Красивая земля&quot;, дачные участки (без подряда) за последние месяцы стали единственным сегментом загородного рынка Подмосковья, в котором наблюдался рост цен. За май-август участки без подряда в Подмосковье подорожали в среднем на 10-15 процентов. По данным компании, спрос на участки без подряда в коттеджных поселках начал расти еще с февраля 2009 года. Аналитики прогнозируют, что до конца года стоимость дачных участков может вырасти на 5-15 процентов. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Фрагмент генплана коттеджного поселка &quot;Красная поляна&quot;. Изображение с сайта logis-estate.ru&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://remdom.3dn.ru/news/2009-10-13-12</link>
			<dc:creator>alekp</dc:creator>
			<guid>https://remdom.3dn.ru/news/2009-10-13-12</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 23:22:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>На митинг против &quot;Охта-центра&quot; в Санкт-Петербурге собралась тысяча человек</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://remdom.3dn.ru/_nw/0/86261209.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;На митинг сторонников сохранения исторического облика Санкт-Петербурга в городе собрались около тысячи человек, сообщает &quot;Интерфакс&quot;. Активисты, в числе которых представители различных политических партий и общественных объединений, выступают против строительства высотного офисного комплекса &quot;Охта-центр&quot; с 400-метровым небоскребом. На митинг, начавшийся утром в субботу, 10 октября, перед дворцом спорта &quot;Юбилейный&quot;, люди пришли с флагами &quot;Яблока&quot;, КПРФ, Объединенного гражданского фронта, движения &quot;Живой город&quot; и других организаций, а также флагами Санкт-Петербурга. Со специально установленной сцены к собравшимся обратились лидеры организаций, в частности член политического комитета &quot;Яблока&quot; Михаил Амосов, призвавший к отставке губернатора Валентины Матвиенко. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Обеспечением безопасности в месте проведения митинга занимается большое количество сотрудников пра...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://remdom.3dn.ru/_nw/0/86261209.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;На митинг сторонников сохранения исторического облика Санкт-Петербурга в городе собрались около тысячи человек, сообщает &quot;Интерфакс&quot;. Активисты, в числе которых представители различных политических партий и общественных объединений, выступают против строительства высотного офисного комплекса &quot;Охта-центр&quot; с 400-метровым небоскребом. На митинг, начавшийся утром в субботу, 10 октября, перед дворцом спорта &quot;Юбилейный&quot;, люди пришли с флагами &quot;Яблока&quot;, КПРФ, Объединенного гражданского фронта, движения &quot;Живой город&quot; и других организаций, а также флагами Санкт-Петербурга. Со специально установленной сцены к собравшимся обратились лидеры организаций, в частности член политического комитета &quot;Яблока&quot; Михаил Амосов, призвавший к отставке губернатора Валентины Матвиенко. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Обеспечением безопасности в месте проведения митинга занимается большое количество сотрудников правоохранительных органов. Как сообщает &quot;Фонтанка.Ру&quot;, милиция не только охраняет само место проведения акции, но и патрулирует улицы Петроградской стороны и Васильевского острова. Каких-либо инцидентов в ходе проведения митинга не зафиксировано. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;Охта-центр&quot; - офисный комплекс концерна &quot;Газпром&quot;, который предполагается построить к 2016 году в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Архитектурная доминанта комплекса, которая будет иметь высоту 396 метров и должна быть достроена в 2012-м, по мнению критиков, нарушит целостность исторического облика города. По данным недавнего социологического опроса, против строительства &quot;Охта-центра&quot; выступает каждый второй петербуржец. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Проект &quot;Охта-центра&quot;. Изображение с сайта ohta-center.ru &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://remdom.3dn.ru/news/2009-10-13-11</link>
			<dc:creator>alekp</dc:creator>
			<guid>https://remdom.3dn.ru/news/2009-10-13-11</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 23:21:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Абу-Даби построят жилой квартал для работников отелей</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://remdom.3dn.ru/_nw/0/56816064.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt; Инвестиционная компания TDIC, один из крупнейших девелоперов жилой и туристической недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах, намерена построить первый в Абу-Даби квартал, предназначенный для проживания работников местной индустрии туризма. Об этом портал Arabian Business бизнес пишет со ссылкой на заявление руководства компании. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Проект будет реализован в несколько этапов в районе Аль-Мафрак. Предполагается, что первая очередь квартала будет введена в эксплуатацию в 2011 году. Архитектурный проект квартала уже одобрен городским градостроительным советом. Объем инвестиций в проект компания не раскрывает. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;По данным TDIC, арендовать или покупать квартиры в квартале будут исключительно сотрудники местных гостиниц - от топ-менеджеров до работников младшего разряда. Девелопер рассчитывает, что всего в новых домах будут проживать около 35 тысяч чело...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://remdom.3dn.ru/_nw/0/56816064.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt; Инвестиционная компания TDIC, один из крупнейших девелоперов жилой и туристической недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах, намерена построить первый в Абу-Даби квартал, предназначенный для проживания работников местной индустрии туризма. Об этом портал Arabian Business бизнес пишет со ссылкой на заявление руководства компании. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Проект будет реализован в несколько этапов в районе Аль-Мафрак. Предполагается, что первая очередь квартала будет введена в эксплуатацию в 2011 году. Архитектурный проект квартала уже одобрен городским градостроительным советом. Объем инвестиций в проект компания не раскрывает. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;По данным TDIC, арендовать или покупать квартиры в квартале будут исключительно сотрудники местных гостиниц - от топ-менеджеров до работников младшего разряда. Девелопер рассчитывает, что всего в новых домах будут проживать около 35 тысяч человек. Объем инвестиций в проект портал не уточняет. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Девелоперский портфель компании TDIC (Tourism Development &amp;amp; Investment Company) насчитывает 13 крупных проектов. Основным проектом компании является строительство &quot;Острова счастья&quot; площадью 25 квадратных километров у побережья Абу-Даби. К 2020 году здесь будут построены девять пятизвездочных отелей, элитное жилье, торговые и развлекательные центры, офисы, музейные комплексы и рестораны. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;В 2008 году Туристическая администрация Абу-Даби сообщала, что к 2012 году эмират ежегодно будет посещать до 2,7 миллиона туристов. В связи с этим в ближайшие годы гостиничный фонд Абу-Даби должен вырасти с 12 тысяч номеров до 25 тысяч. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Абу-Даби. Фото пользователя LoverOfDubai с сайта wikipedia.org&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://remdom.3dn.ru/news/2009-10-10-10</link>
			<dc:creator>alekp</dc:creator>
			<guid>https://remdom.3dn.ru/news/2009-10-10-10</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 13:02:27 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Москве построили 1500 арендных квартир для очередников</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://remdom.3dn.ru/_nw/0/14431088.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;К настоящему моменту в Москве за счет горбюджета построено шесть домов в общей сложности на 1500 квартир, которые по низким ставкам сдаются в аренду столичным очередникам. Как сообщает &quot;Интерфакс&quot;, об этом на заседании городского правительства заявил руководитель столичного департамента жилищной политики и жилищного фонда Петр Сапрыкин. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Чиновник напомнил, что жилье в этих домах предоставляется очередникам, которые не готовы купить квартиры на рынке, но и не могут ждать бесплатного жилья от города. Стоимость найма двухкомнатной квартиры в этих домах обходится москвичам в 3000 рублей в месяц без учета коммунальных услуг, что позволяет городу компенсировать затраты на строительство, отметил чиновник. При этом он отметил, что средняя рыночная ставка аренды жилья в столице составляет 20 тысяч рублей в месяц. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Сапрыкин подчеркнул, что правительство Москв...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://remdom.3dn.ru/_nw/0/14431088.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;К настоящему моменту в Москве за счет горбюджета построено шесть домов в общей сложности на 1500 квартир, которые по низким ставкам сдаются в аренду столичным очередникам. Как сообщает &quot;Интерфакс&quot;, об этом на заседании городского правительства заявил руководитель столичного департамента жилищной политики и жилищного фонда Петр Сапрыкин. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Чиновник напомнил, что жилье в этих домах предоставляется очередникам, которые не готовы купить квартиры на рынке, но и не могут ждать бесплатного жилья от города. Стоимость найма двухкомнатной квартиры в этих домах обходится москвичам в 3000 рублей в месяц без учета коммунальных услуг, что позволяет городу компенсировать затраты на строительство, отметил чиновник. При этом он отметил, что средняя рыночная ставка аренды жилья в столице составляет 20 тысяч рублей в месяц. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Сапрыкин подчеркнул, что правительство Москвы продолжит реализацию данной программы, поскольку она востребована горожанами. При этом глава департамента не уточнил, сколько из построенных арендных квартир заселены. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;О запуске программы строительства арендных домов для нуждающихся в жилье москвичей, которые не могут позволить себе даже ипотеку, мэр города Юрий Лужков заявил в начале прошлого года. Градоначальник сказал, что плата за жилье в этих &quot;бездоходных&quot; домах не должна превышать расходов города на эксплуатацию здания. При этом мэр подчеркнул, что такое жилье, в первую очередь, должно быть предназначено для молодых людей. По его словам, договор аренды должен заключаться на пять лет, в течение которых семья сможет &quot;встать на ноги&quot;. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;В конце сентября глава департамента городского строительства Александра Косован заявил о переносе сроков реализации программы строительства доходных домов для иностранцев в столице. По его словам, программа будет продолжена, после стабилизации экономической ситуации. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Дом с арендными квартирами для очередников в САО. Фото с сайта sao.mos.ru&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://remdom.3dn.ru/news/2009-10-07-9</link>
			<dc:creator>alekp</dc:creator>
			<guid>https://remdom.3dn.ru/news/2009-10-07-9</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 08:21:37 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Объемы строительства соцжилья в Петербурге упадут втрое</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://remdom.3dn.ru/_nw/0/72169016.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;В 2010 году объемы строительство социального жилья в Санкт-Петербурге упадут почти в три раза до 236 тысяч квадратных метров. Как пишет газета &quot;Ведомости&quot;, инвестиции города в возведение муниципальных квартир составят 9,5 миллиарда рублей. В текущем году в Петербурге планируется ввести в строй коло 800 тысяч квадратных метров жилья жилья для очередников и других льготников. В 2009 году из федерального бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ на строительство соцжилья в городе выделяется 13,7 миллиарда рублей. В будущем году петербургские власти уже не рассчитывают на помощь федерального центра, отмечает издание. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Представители генподрядных компаний, которые получают от города заказы на строительство соцжилья, отмечают, что до кризиса власти Петербурга выделяли на эту программу до 75 миллиардов в год. Однако в условиях кризиса и сумма в 9,5 миллиардов ...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://remdom.3dn.ru/_nw/0/72169016.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;В 2010 году объемы строительство социального жилья в Санкт-Петербурге упадут почти в три раза до 236 тысяч квадратных метров. Как пишет газета &quot;Ведомости&quot;, инвестиции города в возведение муниципальных квартир составят 9,5 миллиарда рублей. В текущем году в Петербурге планируется ввести в строй коло 800 тысяч квадратных метров жилья жилья для очередников и других льготников. В 2009 году из федерального бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ на строительство соцжилья в городе выделяется 13,7 миллиарда рублей. В будущем году петербургские власти уже не рассчитывают на помощь федерального центра, отмечает издание. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Представители генподрядных компаний, которые получают от города заказы на строительство соцжилья, отмечают, что до кризиса власти Петербурга выделяли на эту программу до 75 миллиардов в год. Однако в условиях кризиса и сумма в 9,5 миллиардов становится существенной для стройкомпаний, отмечают эксперты. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко ранее сообщала, что в 2009 году из-за кризиса объемы строительства жилья в Петербурге как городом, так и частными застройщиками значительно сократятся. По ее словам, будет введено в строй два миллиона квадратных метров жилья. В прошлом году Петербурге построил рекордные 3,1 миллиона квадратных метров. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Для возведения муниципального и коммерческого жилья в кризисных условиях власти Петербурга запустили новую, совместную с крупнейшими банками программу. В рамках программы банки будут кредитовать компании, которые будут строить жилье на выделенных городом земельных участках. Администрация Петербурга берет на себя создание социальной инфраструктуры в рамках проектов, а после их завершения будет выкупать квартиры в домах для реализации муниципальных жилищных программ. Квартиры в новых домах застройщики смогут реализовывать с помощью ипотечных программ банков-участников программы. Соглашения об участие в программе уже подписано со Сбербанком и банком &quot;ВТБ Северо-Запад&quot;. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Строительство социального жилья в Петербурге. Фото с сайта rielt-f.ru&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://remdom.3dn.ru/news/2009-10-07-8</link>
			<dc:creator>alekp</dc:creator>
			<guid>https://remdom.3dn.ru/news/2009-10-07-8</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 08:20:34 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Краснодаре построят подземный торговый центр с океанариумом</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://remdom.3dn.ru/_nw/0/98288929.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;До 2013 года в центре Краснодара планируется построить крупный подземный торгово-развлекательный комплекс, в состав которого войдет океанариум. Об этом &quot;Интерфакс&quot; сообщает со ссылкой на девелопера проекта — компанию &quot;Современные эффективные технологии&quot;. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Общий объем инвестиций в строительство ТРК оценивается более чем в два миллиарда рублей. К финансированию проекта девелопер намерен привлечь средства компании-партнера Hintech Limited. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Четырехуровневый комплекс, который разместится под Екатерининской площадью, помимо океанариума будет включать в себя торговую галерею, рестораны, кафе, кинотеатр и паркинг на 1000 машиномест. Строительство ТРК предполагается начать весной 2010 года и поэтапно завершить до конца 2013 года. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Ранее мэрия Краснодара сообщала, что скорректировала проект планировки центральной части кубанской столицы в связи провед...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://remdom.3dn.ru/_nw/0/98288929.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;До 2013 года в центре Краснодара планируется построить крупный подземный торгово-развлекательный комплекс, в состав которого войдет океанариум. Об этом &quot;Интерфакс&quot; сообщает со ссылкой на девелопера проекта — компанию &quot;Современные эффективные технологии&quot;. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Общий объем инвестиций в строительство ТРК оценивается более чем в два миллиарда рублей. К финансированию проекта девелопер намерен привлечь средства компании-партнера Hintech Limited. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Четырехуровневый комплекс, который разместится под Екатерининской площадью, помимо океанариума будет включать в себя торговую галерею, рестораны, кафе, кинотеатр и паркинг на 1000 машиномест. Строительство ТРК предполагается начать весной 2010 года и поэтапно завершить до конца 2013 года. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Ранее мэрия Краснодара сообщала, что скорректировала проект планировки центральной части кубанской столицы в связи проведением Олимпиады 2014 года в Сочи. Проект предполагает, что для привлечения в город туристов и крупного бизнеса центр Краснодара будет поделен на четыре субцентра: западный, восточный, северный и южный. Субцентры предполагается застроить офисными зданиями, гостиницами, торгово-развлекательными центрами, спортивными комплексами и паркингами. Одним из крупнейших объектов в рамках этого плана должен стать многофункциональный комплекс &quot;Кубань–Сити&quot;. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;В сообщении горадминистрации не уточнялось за счет каких средств будет финансироваться застройка центра Краснодара. В конце прошлого года газета РБК daily писала, что компания &quot;Доминион-Юг&quot;, аффилированная с холдингом &quot;Базовый Элемент&quot; Олега Дерипаски, планирует построить в центре Краснодара многофункциональный комплекс площадью 260 тысяч квадратных метров, офисный центр, бизнес-школу МГУ, концертный зал, музей современного искусства и гостиницу. Объем инвестиций в проект оценивался в 1,1 миллиарда долларов. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Вместе с тем, в июне этого года газета &quot;Коммерсант&quot; сообщила, что компания Ru Development (входит в инвестиционную компанию &quot;РАИНКО&quot; Олега Дерипаски) отложила на неопределенное время реализацию девелоперских проектов в Краснодарском крае. Ru Development собиралась построить в Краснодаре, Сочи и Анапе целый ряд объектов коммерческой и жилой недвижимости, в том числе два бизнес-центра и отель общей стоимостью 300 миллионов евро. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Источник: realty.lenta.ru&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://remdom.3dn.ru/news/2009-10-04-7</link>
			<dc:creator>alekp</dc:creator>
			<guid>https://remdom.3dn.ru/news/2009-10-04-7</guid>
			<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 14:40:54 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ВТБ поможет Петербургу с жилищным строительством</title>
